![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| TEAM | ROSTER | OFF | DEF | REC | WINPCT | OPPREC | OPPPCT | PWR RTG | LAST RNK | RTG CHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


TOP PERFORMERS | ||||||||
| OFF POTW | ![]() | QB Danny "Dogs" Ouellette (WIC) | 15/20, 261yds, 4TD, 0INT | |||||
| DEF POTW | ![]() | LCB Ricky Barton (LAS) | 2int, 0pd, 0 ctc, 30 psply, 116.2 pdpct, 0tk, 0a. | |||||
| OFF ROTW | ![]() | RB Broderick Chukwurah (REN) | 13-150, 2TD. 0/0/0 rec. | |||||
| DEF ROTW | ![]() | RCB Lee Warren (VER) | 0int, 3pd, 0 ctc, 40 psply, 100.5 pdpct, 2tk, 0a. | |||||
| ST POTW | ![]() | K Karl Oksenberg (FRE) | 2-2 XP, 4-4 FG. | |||||
| INJURIES OF NOTE | ||||||||
![]() | WR Bernard Strong (WVA) | 77/77 | Knee Tendinitis | 5 wks | ||||
![]() | T Brian Mancuso (SLC) | 70/76 | Bruised Sternum | 8 wks | ||||
![]() | RB Louie Humphries (LAW) | 62/62 | Pulled Quadriceps Muscle (reinj) | 7 wks | ||||

Comment