![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Quar | Began | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 1:08 | OWN 20 | 3 | 6 | Interception |
1 | 11:29 | 2:15 | OWN 20 | 5 | 18 | Fumble |
1 | 7:18 | 0:34 | OWN 24 | 1 | 0 | Interception |
1 | 5:39 | 0:59 | OWN 28 | 3 | 0 | Interception |
1 | 1:22 | 3:14 | OWN 4 | 6 | 34 | Interception |
2 | 11:10 | 2:12 | OWN 12 | 3 | 7 | Punt |
Oakland | Sack | Block | Hurry | Knock | PPlay |
---|---|---|---|---|---|
DE Rickey Doyle | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 43 |
DE Sean Carlson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
ILB Herman Hastings | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
DT Edwin Lindsay | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
DE Norbert Walton | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
DT Leonard Wingfield | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
Oakland | Ints | Yards | Avg | TD |
---|---|---|---|---|
S Jerald Stephenson | 1 | 13 | 13.00 | 0 |
ILB J.C. Tennyson | 1 | 21 | 21.00 | 0 |
CB Alvin Martinez | 1 | 10 | 10.00 | 1 |
Comment