![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| TEAM | ROSTER | OFF | DEF | REC | WINPCT | OPPREC | OPPPCT | PWR RTG | LAST RNK | RTG CHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





TOP PERFORMERS | ||||||||
| OFF POTW | ![]() | RB Gerald Johnstone (FRE) | 32-195, 2TD. 2/16/0 rec. | |||||
| DEF POTW | ![]() | LCB Nicky "Nightmare" Doyle (NWK) | 2int, 2pd, 0 ctc, 28 psply, 135.7 pdpct, 2tk, 3a. | |||||
| OFF ROTW | ![]() | SE Reggie "All Day" Denning (HOU) | 5 catches, 136yds, 1TD. | |||||
| DEF ROTW | ![]() | SILB Craig Ligeski (HAR) | 6tkl, 0ast, 0sk, 0hur, 0kd, 1int. | |||||
| ST POTW | ![]() | FS Kurt Harrison (VER) | 0-0-0TD pr. 7-222-1TD kr, 0tk. | |||||
| INJURIES OF NOTE | ||||||||
![]() | DE Quentin Caro (SLC) | 64/64 | Torn Knee Cartilage | 7 wks | ||||
![]() | G Earnest Leathers (HAR) | 68/68 | Turf Toe | Unknown. | ||||

Comment