![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| TEAM | ROSTER | OFF | DEF | REC | WINPCT | OPPREC | OPPPCT | PWR RTG | LAST RNK | RTG CHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

<a href="http://glb2.warriorgeneral.com/game/signup.pl?ref=10223"><img src="http://goallineblitz.com/images/game/design/glb_badge-180x60.gif" /></a> TOP PERFORMERS | ||||||||
| OFF POTW | ![]() | RB Donald Ozguner (IWC) | 26-98, 2TD. 2/20/1 rec. | |||||
| DEF POTW | ![]() | WLB Adam "HORSE" Kollars (MAD) | 10tkl, 1ast, 2sk, 2hur, 1kd, 0int. | |||||
| OFF ROTW | ![]() | RB Vincent Graham (DAK) | 20-109, 1TD. 1/10/0 rec. | |||||
| DEF ROTW | ![]() | RCB Omar Couture (HAR) | 0int, 3pd, 1 ctc, 31 psply, 101.4 pdpct, 3tk, 1a. | |||||
| ST POTW | ![]() | FS Irving Sweeney (REN) | 0-0-0TD pr. 5-258-1TD kr, 0tk. | |||||

Comment