![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| TEAM | ROSTER | OFF | DEF | REC | WINPCT | OPPREC | OPPPCT | PWR RTG | LAST RNK | RTG CHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

TOP PERFORMERS | ||||||||
| OFF POTW | ![]() | QB Gene "Try To Stop Me" Hamilton (PEN) | 32/41, 514yds, 5TD, 0INT | |||||
| DEF POTW | ![]() | SILB Nathan Fisk (NFK) | 3tkl, 2ast, 0sk, 0hur, 0kd, 2int. | |||||
| OFF ROTW | ![]() | RB Roman Peckham (HAR) | 16-60, 2TD. 6/85/0 rec. | |||||
| DEF ROTW | ![]() | RCB Derek Torres (OAK) | 1int, 2pd, 2 ctc, 28 psply, 108.0 pdpct, 2tk, 0a. | |||||
| ST POTW | ![]() | K Karl Oksenberg (FRE) | 3-3 XP, 4-4 FG. | |||||
| INJURIES OF NOTE | ||||||||
![]() | DT Toby Wolfe (ANC) | 48/48 | Broken Fibula | 7 wks | ||||

Comment