![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |



TOP PERFORMERS | ||||||||
| OFF POTW | ![]() | QB Dwight "King" Burger (NWK) | 23/31, 322yds, 6TD, 0INT | |||||
| DEF POTW | ![]() | LCB Roy Griffith (VER) | 2int, 1pd, 1 ctc, 27 psply, 123.8 pdpct, 3tk, 1a. | |||||
| OFF ROTW | ![]() | QB Robbie Dixon (LAN) | 31/48, 314yds, 2TD,1INT | |||||
| DEF ROTW | ![]() | RDE Paul Lake (LAN) | 1sk, 2h, 4tkl, 0ast, 0kd. | |||||
| ST POTW | ![]() | SE Desmond McArthur (GEO) | 0-0-0TD pr. 4-164-1TD kr, 0tk. | |||||
| INJURIES OF NOTE | ||||||||
![]() | ILB Thomas Bean (WIC) | 77/77 | Pulled Quadriceps Muscle (reinj) | 8 wks | ||||


Comment