![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

TOP PERFORMERS | ||||||||
| OFF POTW | ![]() | SE Chris Andrews (TUL) | 13 catches, 148yds, 3TD. | |||||
| DEF POTW | ![]() | RCB Dustin McDonald (WIC) | 1int, 2pd, 1 ctc, 29 psply, 111.8 pdpct, 1tk, 1a. | |||||
| OFF ROTW | ![]() | RB Tom "Ducky" Mallard (LAS) | 11-63, 0TD. 2/23/1 rec. | |||||
| DEF ROTW | ![]() | LCB Wayne Zercie (FRE) | 1int, 0pd, 0 ctc, 22 psply, 105.5 pdpct, 0tk, 0a. | |||||
| ST POTW | ![]() | K Marlon Cooper (WVA) | 2-2 XP, 5-5 FG. | |||||
| INJURIES OF NOTE | ||||||||
![]() | ILB Winfred Reilly (ORL) | 81/81 | Strained Hamstring | Unknown. | ||||


Comment