![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| TEAM | ROSTER | OFF | DEF | REC | WINPCT | OPPREC | OPPPCT | PWR RTG | LAST RNK | RTG CHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

TOP PERFORMERS | ||||||||
| OFF POTW | ![]() | FL Bernard Strong (WVA) | 13 catches, 204yds, 2TD. | |||||
| DEF POTW | ![]() | LCB Kennedy Bonk (LAW) | 1int, 1pd, 0 ctc, 35 psply, 103.8 pdpct, 0tk, 3a. | |||||
| OFF ROTW | ![]() | SE Bill Willis (TUL) | 4 catches, 119yds, 1TD. | |||||
| DEF ROTW | ![]() | MLB Calvin Livesay (DAK) | 5tkl, 4ast, 0sk, 0hur, 0kd, 1int. | |||||
| ST POTW | ![]() | K Hugh Lyle (LOU) | 2-2 XP, 5-5 FG. | |||||
| INJURIES OF NOTE | ||||||||
![]() | ILB Clay Bradbury (MTL) | 68/68 | Strained Hamstring | Unknown. | ||||
![]() | WR Bruce Berry (STL) | 67/67 | Broken Ankle | 5 wks | ||||
![]() | RB Junior Fulcher (IWC) | 54/67 | Compound Leg Fracture | 37 wks | ||||

Comment