![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| TEAM | ROSTER | OFF | DEF | REC | WINPCT | OPPREC | OPPPCT | PWR RTG | LAST RNK | RTG CHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

<a href="http://glb2.warriorgeneral.com/game/signup.pl?ref=10223"><img src="http://goallineblitz.com/images/game/design/glb_badge-180x60.gif" /></a> 
TOP PERFORMERS | ||||||||
| OFF POTW | ![]() | SE Chris Andrews (TUL) | 6 catches, 200yds, 3TD. | |||||
| DEF POTW | ![]() | RCB Dexter Reilly (MTL) | 2int, 2pd, 3 ctc, 24 psply, 127.7 pdpct, 3tk, 1a. | |||||
| OFF ROTW | ![]() | RB Brant Lake (TUL) | 10-64, 1TD. 3/28/0 rec. | |||||
| DEF ROTW | ![]() | LCB Vinny Lynch (ANC) | 1int, 0pd, 2 ctc, 27 psply, 91.2 pdpct, 2tk, 0a. | |||||
| ST POTW | ![]() | K Jimmy Fox (IWC) | 0-0 XP, 6-6 FG. | |||||
| INJURIES OF NOTE | ||||||||
![]() | ILB Thomas Bean (WIC) | 78/78 | Severe Hamstring Pull | 10 wks | ||||
![]() | OLB Bill Kidder (LAS) | 53/53 | Torn Knee Cartilage | 7 wks | ||||
![]() | CB Clyde Humphrey (GEO) | 50/50 | Broken Fibula (reinj) | 6 wks | ||||

<a href="http://glb2.warriorgeneral.com/game/signup.pl?ref=10223"><img src="http://goallineblitz.com/images/game/design/glb_badge-180x60.gif" /></a>
Comment