![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| TEAM | ROSTER | OFF | DEF | REC | WINPCT | OPPREC | OPPPCT | PWR RTG | LAST RNK | RTG CHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



TOP PERFORMERS | ||||||||
| OFF POTW | ![]() | QB Bryan McNeil (VAN) | 31/49, 337yds, 2TD, 0INT | |||||
| DEF POTW | ![]() | SLB Donnie Cortez (HAR) | 7tkl, 1ast, 1sk, 1hur, 0kd, 1int. | |||||
| ST POTW | ![]() | LCB Alvin Hambrick (MUR) | 0-0-0TD pr. 1-97-1TD kr, 0tk. | |||||
| INJURIES OF NOTE | ||||||||
![]() | DT Leonard Wingfield (OAK) | 97/97 | Pulled Calf Muscle | 5 wks | ||||
![]() | QB Albert Schwartz (FRE) | 97/97 | Sprained Neck | 3 wks | ||||
![]() | T Rusty Lane (CLE) | 62/62 | Turf Toe (reinj) | Unknown. | ||||
![]() | DE Frankie Wheeler (MAD) | 56/56 | Broken Arm | 6 wks | ||||

Comment