![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| TEAM | ROSTER | OFF | DEF | REC | WINPCT | OPPREC | OPPPCT | PWR RTG | LAST RNK | RTG CHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TEAM | ROSTER | OFF | DEF | REC | WINPCT | OPPREC | OPPPCT | PWR RTG | LAST RNK | RTG CHG ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | ROSTER | OFF | DEF | REC | WINPCT | OPPREC | OPPPCT | PWR RTG | LAST RNK | RTG CHG ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

TOP PERFORMERS | ||||||||
| OFF POTW | ![]() | RB Tom "Ducky" Mallard (LAS) | 23-157, 2TD. 2/33/1 rec. | |||||
| DEF POTW | ![]() | LCB T.J. "The Rock" Rocco (STL) | 1int, 1pd, 1 ctc, 27 psply, 105.1 pdpct, 1tk, 0a. | |||||
| OFF ROTW | ![]() | RB Rich Sparkman (GEO) | 23-115, 2TD. 1/3/0 rec. | |||||
| DEF ROTW | ![]() | RCB Bubba Barlow (POR) | 1int, 1pd, 0 ctc, 18 psply, 123.9 pdpct, 0tk, 0a. | |||||
| ST POTW | ![]() | SE Jimmy Carrigan (NFK) | 0-0-0TD pr. 4-164-1TD kr, 1tk. | |||||
| INJURIES OF NOTE | ||||||||
![]() | QB Tom Dewit (IWC) | 45/45 | Broken Fibula | 8 wks | ||||
![]() | T Deron Tjandranegara (LAW) | 58/58 | Strained Hamstring | Unknown. | ||||


Comment