![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

TOP PERFORMERS | ||||||||
| OFF POTW | ![]() | FL Joel Lysne (LRK) | 10 catches, 175yds, 3TD. | |||||
| DEF POTW | ![]() | LCB Jeremy Hickman (IWC) | 2int, 3pd, 3 ctc, 38 psply, 117.4 pdpct, 3tk, 1a. | |||||
| OFF ROTW | ![]() | QB Danny "Dogs" Ouellette (WIC) | 18/33, 216yds, 2TD,0INT | |||||
| DEF ROTW | ![]() | LCB T.J. "The Rock" Rocco (STL) | 2int, 0pd, 3 ctc, 28 psply, 104.1 pdpct, 2tk, 2a. | |||||
| ST POTW | ![]() | K Ross Goodwin (LAS) | 0-0 XP, 5-5 FG. | |||||
| INJURIES OF NOTE | ||||||||
![]() | DE Quentin Caro (SLC) | 64/64 | Dislocated Knee | 7 wks | ||||
![]() | TE Jack Bennett (TEX) | 75/75 | Compound Leg Fracture | 31 wks | ||||

Comment