![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |


| Oakland Devildogs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quar | Began | Poss | From | Plays | Yards | Result |
| 1 | 15:00 | 2:47 | OWN 20 | 4 | 21 | Punt |
| 1 | 7:07 | 3:26 | OWN 34 | 7 | 39 | Fumble |
| 2 | 13:34 | 2:36 | OWN 43 | 4 | 14 | Punt |
| 2 | 5:56 | 0:13 | OPP 36 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 3:36 | 1:27 | OWN 20 | 4 | 48 | Fumble |
| 3 | 13:25 | 1:00 | OWN 38 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 9:02 | 4:57 | OWN 33 | 9 | 51 | Field Goal |
| 3 | 2:13 | 4:41 | OWN 30 | 9 | 53 | Field Goal |
| 4 | 8:51 | 2:42 | OWN 7 | 5 | 25 | Punt |
| 4 | 3:44 | 0:25 | OWN 29 | 2 | 44 | Interception |
| 4 | 2:03 | 0:43 | OWN 40 | 5 | 28 | Fumble |
Comment