![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

<a href="http://glb2.warriorgeneral.com/game/signup.pl?ref=10223"><img src="http://goallineblitz.com/images/game/design/glb_badge-180x60.gif" /></a> TOP PERFORMERS | ||||||||
| OFF POTW | ![]() | FL Jon Novack (POR) | 5 catches, 181yds, 1TD. | |||||
| DEF POTW | ![]() | RDE Arnold Lantz (NWK) | 2sk, 0h, 5tkl, 1ast, 0kd. | |||||
| OFF ROTW | ![]() | SE Dustin Hastings (DAK) | 9 catches, 154yds, 1TD. | |||||
| DEF ROTW | ![]() | RCB Donnie Hickman (REN) | 2int, 0pd, 1 ctc, 26 psply, 116.2 pdpct, 1tk, 2a. | |||||
| ST POTW | ![]() | LCB Preston Benson (ANC) | 4-121-1TD pr. 0-0-0TD kr, 1tk. | |||||
| INJURIES OF NOTE | ||||||||
![]() | DE Joseph Gonzalez (CLE) | 60/60 | Strained Hamstring | Unknown. | ||||
![]() | G Eric Pass (PEN) | 70/70 | Broken Clavicle (reinj) | 7 wks | ||||
![]() | S Ricardo Fredrickson (FRE) | 56/56 | Broken Ankle | 8 wks | ||||

Comment